- Preţurile de consum în luna februarie 2018 comparativ cu luna ianuarie 2018 au crescut cu 0,3%.
- Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2017 – februarie 2018) faţă de precedentele 12 luni (martie 2016 – februarie 2017), calculată pe baza IPC, este 2,1%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 1,6%.
|
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA FEBRUARIE 2018
LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
| Coeficient de ponderare | Denumirea mărfurilor/serviciilor | Februarie 2018
faţă de: |
|
| Ianuarie 2018
% |
Decembrie
2017 % |
||
| 10000 | TOTAL | 100,30 | 101,08 |
| 3315 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 100,61 | 101,25 |
| 593 | Produse de morărit şi panificaţie | 100,56 | 100,90 |
| 35 | – Produse de morărit | 100,30 | 100,76 |
| 20 | – Făină | 100,25 | 100,56 |
| 15 | – Mălai | 100,37 | 101,03 |
| 472 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 100,60 | 100,89 |
| 396 | – Pâine | 100,64 | 100,93 |
| 15 | – Produse de franzelărie | 100,63 | 100,90 |
| 33 | – Specialităţi de panificaţie | 100,31 | 100,79 |
| 321 | Legume şi conserve de legume | 101,81 | 104,43 |
| 23 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 100,78 | 102,38 |
| 55 | – Cartofi | 101,44 | 102,78 |
| 180 | – Alte legume şi conserve de legume | 102,17 | 105,48 |
| 224 | Fructe şi conserve din fructe | 104,48 | 107,39 |
| 112 | – Fructe proaspete | 103,54 | 106,76 |
| 104 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 105,98 | 108,71 |
| 8 | – Conserve din fructe | 100,24 | 100,67 |
| 97 | Ulei, slănină, grăsimi | 100,42 | 100,81 |
| 81 | – Ulei comestibil | 100,33 | 100,67 |
| 15 | – Margarină | 100,43 | 100,97 |
| 793 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100,20 | 100,55 |
| 76 | – Carne de bovine | 100,71 | 101,33 |
| 221 | – Carne de porcine | 100,06 | 100,32 |
| 197 | – Carne de pasăre | 100,15 | 100,47 |
| 247 | – Preparate din carne | 100,19 | 100,59 |
| 14 | – Conserve din carne | 100,62 | 101,12 |
| 130 | Peşte şi conserve din peşte | 100,33 | 100,60 |
| 94 | – Peşte proaspăt | 100,32 | 100,53 |
| 12 | – Conserve şi alte produse din peşte | 100,36 | 100,87 |
| 514 | Lapte şi produse lactate | 100,21 | 100,69 |
| 242 | – Lapte – total | 100,10 | 100,58 |
| 171 | – Lapte de vacă | 100,03 | 100,49 |
| 127 | – Brânză – total | 100,12 | 100,67 |
| 77 | – Brânză de vacă (telemea) | 100,30 | 100,91 |
| 49 | – Brânză de oaie (telemea) | 99,83 | 100,29 |
| 26 | – Unt | 100,36 | 100,97 |
| 56 | Ouă | 95,93 | 94,03 |
| 152 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 99,93 | 100,00 |
| 41 | – Zahăr | 99,43 | 98,91 |
| 25 | – Miere de albine | 99,97 | 100,37 |
| 99 | Cacao şi cafea | 100,06 | 100,32 |
| 87 | – Cafea | 100,07 | 100,30 |
| 129 | Băuturi alcoolice | 100,12 | 100,19 |
| 33 | – Vin | 100,10 | 100,50 |
| 20 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100,03 | 100,10 |
| 75 | – Bere | 100,14 | 100,07 |
| 207 | Alte produse alimentare | 100,35 | 100,60 |
| 4599 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 100,13 | 101,21 |
| 426 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,17 | 100,17 |
| 6 | – Ţesături | 100,24 | 100,43 |
| 292 | – Confecţii | 100,15 | 100,11 |
| 98 | – Tricotaje | 100,23 | 100,29 |
| 14 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,18 | 100,28 |
| 327 | Încălţăminte | 100,06 | 100,02 |
| 210 | – Încălţăminte din piele | 100,00 | 99,87 |
| 229 | Produse de uz casnic, mobilă | 100,17 | 100,36 |
| 45 | – Mobilă | 100,20 | 100,41 |
| 21 | – Frigidere şi congelatoare | 100,13 | 100,42 |
| 20 | – Maşini de spălat | 100,48 | 100,81 |
| 4 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,16 | 100,41 |
| 37 | – Articole de menaj | 100,17 | 100,28 |
| 248 | Articole chimice | 100,04 | 100,17 |
| 8 | – Lacuri şi vopsele | 100,18 | 100,36 |
| 168 | – Detergenţi | 99,99 | 100,11 |
| 2 | – Săpun de rufe | 99,97 | 100,15 |
| 251 | Produse cultural-sportive | 100,13 | 100,31 |
| 86 | – Cărţi, ziare, reviste | 100,12 | 100,21 |
| 108 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 100,11 | 100,28 |
| 57 | – Autoturisme şi piese de schimb | 100,21 | 100,54 |
| 645 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100,10 | 100,21 |
| 232 | – Articole de igienă, cosmetice | 100,19 | 100,37 |
| 413 | – Articole medicale | 100,06 | 100,11 |
| 333 | – Medicamente | 100,04 | 100,07 |
| 805 | Combustibili | 99,69 | 102,10 |
| 627 | Tutun, ţigări | 100,00 | 100,00 |
| 988 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 100,59 | 103,37 |
| 568 | – Energie electrică | 100,00 | 102,30 |
| 338 | – Gaze | 101,83 | 105,69 |
| 82 | – Energie termică | 100,00 | 102,14 |
| 53 | Alte mărfuri nealimentare | 100,31 | 100,59 |
| 2086 | TOTAL SERVICII | 100,18 | 100,50 |
| 23 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,27 | 100,53 |
| 123 | Chirie | 100,09 | 100,22 |
| 293 | Apă, canal, salubritate | 100,18 | 100,61 |
| 158 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100,06 | 100,34 |
| 21 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 100,31 | 100,71 |
| 149 | Îngrijire medicală | 100,60 | 101,12 |
| 84 | Igienă şi cosmetică | 100,72 | 101,31 |
| 82 | Transport urban | 100,11 | 100,33 |
| 93 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 100,11 | 100,66 |
| 7 | – C.F.R. | 100,00 | 100,00 |
| 13 | – Rutier | 100,15 | 100,43 |
| 55 | – Auto – abonamente | 100,09 | 100,71 |
| 3 | – Aerian | 100,57 | 102,03 |
| 642 | Poştă şi telecomunicaţii | 100,07 | 100,35 |
| 4 | – Servicii poştale | 100,00 | 100,00 |
| 405 | – Telefon | 100,13 | 100,42 |
| 233 | – Abonament radio, televiziune | 99,97 | 100,22 |
| 152 | Restaurante, cafenele, cantine | 100,16 | 100,33 |
| 58 | Alte servicii cu caracter industrial | 100,12 | 100,40 |
| 208 | Alte servicii | 100,23 | 100,43 |
| 52 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 100,61 | 100,74 |


